Thuis | Uit | Datum | Tijd | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|---|
Juventa '12 4 | Excelsior '31 7 | 2 nov '24 | 14:45 | 3-Juventa'12 | 6e klasse 37 |
Excelsior '31 7 | Sportclub Rijssen 3 | 9 nov '24 | 12:45 | 2- | 6e klasse 37 |
Excelsior '31 7 | DES 4 | 16 nov '24 | 12:45 | 2- | 6e klasse 37 |
Excelsior '31 7 | Excelsior '31 5 | 23 nov '24 | 12:45 | 7- | 6e klasse 37 |
SVI 10 | Excelsior '31 7 | 30 nov '24 | 15:00 | 3 | 6e klasse 37 |
Excelsior '31 7 | Oranje Nassau 9 | 7 dec '24 | 12:45 | 7- | 6e klasse 37 |
ASV '57 7 | Excelsior '31 7 | 25 jan '25 | 14:30 | 2 | 6e klasse 37 |
Excelsior '31 7 | SVVN 5 | 1 feb '25 | 12:45 | 4- | 6e klasse 37 |
Den Ham 9 | Excelsior '31 7 | 8 feb '25 | 14:30 | 3 | 6e klasse 37 |
DES 4 | Excelsior '31 7 | 8 mrt '25 | 14:30 | 3 | 6e klasse 37 |
Hulzense Boys 7 | Excelsior '31 7 | 15 mrt '25 | 12:15 | 3 | 6e klasse 37 |
Excelsior '31 7 | Juventa '12 4 | 22 mrt '25 | 12:45 | 7- | 6e klasse 37 |
Excelsior '31 7 | ASV '57 7 | 5 apr '25 | 12:45 | 4- | 6e klasse 37 |
Sportclub Rijssen 3 | Excelsior '31 7 | 12 apr '25 | 14:30 | 2-sc Rijssen | 6e klasse 37 |
Excelsior '31 5 | Excelsior '31 7 | 3 mei '25 | 12:45 | 4- | 6e klasse 37 |
Excelsior '31 7 | SVI 10 | 10 mei '25 | 12:45 | 5- | 6e klasse 37 |
Oranje Nassau 9 | Excelsior '31 7 | 17 mei '25 | 15:00 | 5 | 6e klasse 37 |
Naam: | Positie: |
---|---|
Casper Baan | |
Bram Bouwens | |
Sander Buld | |
Daan Dobbelaar | |
Renze Goorman | |
Stephan van Losser | |
Maikel Manenschijn | |
Sander Nijkamp | |
Stef Nijkamp | |
Stef Peeters | |
Jorick Preuter | |
Julian Preuter | |
Jilmer Smit | |
Gijs Vrugteveen | |
Jasper Waanders |
Naam: | Positie: |
---|---|
Stephan van Losser | Teammanager |
Stef Peeters | Teammanager |