Thuis | Uit | Datum | Tijd | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|---|
Excelsior '31 35+2 | Excelsior '31 35+5 | 8 nov '24 | 19:30 | 4- B | 1e klasse 94 |
s.v. Rijssen 35+2 | Excelsior '31 35+2 | 8 nov '24 | 20:30 | 4- B | 1e klasse 94 |
Excelsior '31 35+2 | Enter Vooruit 35+2 | 8 nov '24 | 21:00 | 4- B | 1e klasse 94 |
Excelsior '31 35+3 | Excelsior '31 35+2 | 8 nov '24 | 21:30 | 4- A | 1e klasse 94 |
Excelsior '31 35+3 | Excelsior '31 35+2 | 22 nov '24 | 19:30 | 1- B | 1e klasse 94 |
Excelsior '31 35+2 | s.v. Rijssen 35+2 | 22 nov '24 | 20:00 | 1- B | 1e klasse 94 |
Enter Vooruit 35+2 | Excelsior '31 35+2 | 22 nov '24 | 20:30 | 1- A | 1e klasse 94 |
Excelsior '31 35+2 | Excelsior '31 35+5 | 22 nov '24 | 21:00 | 1- A | 1e klasse 94 |
s.v. Rijssen 35+2 | Excelsior '31 35+2 | 6 dec '24 | 19:30 | 4- A | 1e klasse 94 |
Excelsior '31 35+2 | Enter Vooruit 35+2 | 6 dec '24 | 20:00 | 4- A | 1e klasse 94 |
Excelsior '31 35+5 | Excelsior '31 35+2 | 6 dec '24 | 21:00 | 4- A | 1e klasse 94 |
Excelsior '31 35+2 | Excelsior '31 35+3 | 6 dec '24 | 21:30 | 4- A | 1e klasse 94 |
Naam: | Positie: |
---|---|
Rob Baan | |
Maarten Dangremond | |
Harald Eertink | |
Jerry Heijink | |
Arjen Kalenkamp | |
Richard Ligtenberg | |
Wilbert Maassen v.d. Brink | |
Roy Meijer | |
Harmen Tijhof | |
Fredrik Troost | |
Jan Voortman |
Naam: | Positie: |
---|---|
Rob Baan | Teammanager |
Arjan Haase | Teammanager |