Excelsior'31 19
Futsal

Stand
1. Homenetmen Almelo 2 6 5 0 1 15 30 - 10 20
2. Juventa '12 1 6 4 1 1 13 55 - 11 44
3. Heracles Almelo Futsal 8 4 4 0 0 12 26 - 13 13
4. EBZV '85 3 5 3 0 2 9 34 - 17 17
5. SVV '91 2 6 3 0 3 9 40 - 27 13
6. ATC '65 3 5 2 1 2 7 36 - 30 6
7. ATC '65 2 3 2 0 1 6 9 - 26 -17
8. EZV 3 4 2 0 2 6 26 - 25 1
9. Juventa '12 2 5 2 0 3 6 32 - 34 -2
10. Excelsior '31 19 6 1 0 5 3 16 - 38 -22
11. EBZV '85 4 8 0 0 8 0 13 - 86 -73
Uitslagen
Thuis Uit Uitslag Datum Tijd
EBZV '85 3 ATC '65 2 3 - 6 15 nov '24 20:00
EBZV '85 4 Heracles Almelo Futsal 8 1 - 8 15 nov '24 19:00
EZV 3 ATC '65 3 6 - 9 8 nov '24 21:45
Juventa '12 2 Excelsior '31 19 7 - 3 8 nov '24 20:30
Juventa '12 1 EBZV '85 4 12 - 0 8 nov '24 19:30
Programma
Thuis Uit Datum Tijd Veld Competitie
Excelsior '31 19 EBZV '85 4 22 nov '24 19:00 1 3e klasse 21
Excelsior '31 19 EZV 3 13 dec '24 19:00 1 3e klasse 21
Excelsior '31 19 Homenetmen Almelo 2 17 jan '25 19:00 1 3e klasse 21
EBZV '85 3 Excelsior '31 19 24 jan '25 20:00 2 3e klasse 21
Excelsior '31 19 Heracles Almelo Futsal 8 31 jan '25 19:00 1 3e klasse 21
ATC '65 2 Excelsior '31 19 14 feb '25 19:45 1 3e klasse 21
Excelsior '31 19 SVV '91 2 21 feb '25 19:00 1 3e klasse 21
ATC '65 3 Excelsior '31 19 28 feb '25 21:00 1 3e klasse 21
Excelsior '31 19 Juventa '12 2 7 mrt '25 19:00 1 3e klasse 21
Juventa '12 1 Excelsior '31 19 21 mrt '25 19:30 1 3e klasse 21
EBZV '85 4 Excelsior '31 19 28 mrt '25 21:00 2 3e klasse 21
Heracles Almelo Futsal 8 Excelsior '31 19 4 apr '25 20:00 3e klasse 21
EZV 3 Excelsior '31 19 11 apr '25 21:45 1 3e klasse 21

Teamspelers

Naam: Positie:
Jan-Mark ten Bolscher
Leendert Haase
Bram Kamphuis
Janmark Leusink
Jonathan Lubbers
Frank Pongers
Maarten Timmerman
Naam: Positie:
Nog geen staf bekend

Met passie gebouwd door: Bandwerk merkenbouwers